Profitlab

Serwis w fazie testowej
Miesiąc rankingu:
Uwzględnij mniej aktualne dane:
Wskaźnik w kolumnie 1:
Wskaźnik w kolumnie 2:
Wskaźnik w kolumnie 3:
Wskaźnik w kolumnie 4:

Nazwa Stopa zwrotu (bieżący rok) Stopa zwrotu od początku działalności Roczna zmienność Maksymalne obsunięcie (miesięcznie)
ING Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.21% 217.50% 8.90% -24.18%
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.19% 180.00% 7.55% -20.69%
Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.17% 185.90% 9.82% -23.54%
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.15% 185.67% 7.61% -21.80%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.14% 208.38% 8.05% -21.46%
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (2012-01) 1.07% 192.40% 8.21% -24.47%
AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 1.06% 184.23% 7.89% -23.11%
Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (2012-01) 1.04% 171.60% 8.08% -22.07%
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 0.99% 196.20% 7.72% -21.42%
Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat (2012-01) 0.97% 210.99% 8.29% -30.32%
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (2012-01) 0.93% 200.80% 7.77% -22.60%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (2012-01) 0.92% 196.40% 8.11% -24.10%
Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA (2012-01) 0.91% 197.23% 8.40% -24.33%

Szukaj funduszu

nazwa Dopuszczalne operatory: AND, OR
wyszukiwanie zaawansowane

Konto

login:
hasło:
Nie pamiętam loginu lub hasła. Chcę założyć konto.